Transformer Ratio

Vprimary | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Vsecondary | 0 | 20.18 | 40.8 | 60.3 | 80.1 | 100.4 | 119.6 |
Transformer ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vprimary | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Vsecondary | 0 | 20.09 | 39.92 | 60.9 | 80.3 | 100 | 120.1 |
Transformer ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Vp/Vs & Vs/Vp
Insulating Resistance RPrimary =0 Ω RSecondary =0 Ω RPrimary to Core >2000M Ω RSecondary to Core >2000M Ω RPrimary to Secondary >2000M Ω
ความคิดเห็น