Voltage Regulator For Fluoescent Lamp 3x36W Select Tap 217 V For Load Voltage
(Constant Input Voltage)
Lamp | primary | Secondary | (W1-W2) | ||||||
W1 | V1 | A1 | PF1 | W2 | V2 | A2 | PF2 | Losses | |
0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | - | 0 |
1 | 53.5 | 230 | 0.48 | 0.48 | 38.4 | 214.7 | 0.412 | 0.43 | 15.1 |
2 | 87.25 | 230 | 0.895 | 0.44 | 73.7 | 216.2 | 0.813 | 0.42 | 13.55 |
3 | 120 | 230 | 0.903 | 0.58 | 107.5 | 216 | 0.863 | 0.58 | 12.5 |

h = 89.58 % Losses = 12.5 W S1 = 207.69 VA S2 = 186.404 VA Voltage Regulation = 0.55%
At Full Load Condition
ความคิดเห็น