| รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | หน่วย การเรียน |
คะแนน ปลาย รวม เก็บ ภาค (35) (15) (50) |
| ท 31101 | ภาษาไทย | 3.0 | 27.5 11.8 39.3 |
| ค 31101 | คณิตศาสตร์ | 3.0 | 26.5 10.0 36.5 |
| ว 31101 | วิทยาศาสตร์ | 3.0 | 25.0 10.8 35.8 |
| ส 31101 | สังคมศึกษา | 3.0 | 21.8 10.5 32.3 |
| พ 31101 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2.0 | 25.3 11.0 36.3 |
| ศ 31101 | ศิลปะ(นาฏศิลป์และดนตรีไทย) | 1.0 | 31.0 15.0 46.0 |
| ง 30101 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 2.0 | 24.3 9.4 33.7 |
| อ 31101 | ภาษาอังกฤษ | 4.0 | 26.9 7.0 33.9 |
| ค 30201 | คณิตศาสตร์เพิ่ม 1 | 2.0 | 27.0 9.5 36.5 |
| ท 30201 | พัฒนาทักษะภาษาไทย | 1.0 | 25.3 8.3 33.6 |
| ส 30202 | วิถีไทย | 1.0 | 20.5 8.2 28.7 |
| พ 30201 | พลศึกษา(เทเบิลเทนนิส) | 1.0 | 31.0 12.0 43.0 |
| แนะแนว | แนะแนว | ผ | |
| กิจกรรม | ยุวกาชาด-เนตรนารี-ลูกเสือ | ผ | |
| ชุมนุม | ชุมนุม | ผ | |
| ห้องสมุด | ห้องสมุด | ผ | |
| อังกฤษ | ทักษะภาษาอังกฤษ | ผ | |
เศร้า TT_TT (ยังหน้าด้านอามาโชว์) น้ำตาตก
ความคิดเห็น