Step-Down Autotransformer(Constant Input Voltage)

Lamp | Primary | Secondary | (W1 - W2) | ||||||||
W1 | V1 | A1 | PF1 | W2 | V2 | A2 | PF2 | Losses | |||
0 | 0 | 220.0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | - | 0 | ||
1 | 42.5 | 220.0 | 0.205 | 0.94 | 33.8 | 109.6 | 0.308 | 1.00 | 8.7 | ||
2 | 75.5 | 220.0 | 0.3475 | 0.98 | 65.2 | 109.4 | 0.597 | 1.00 | 10.3 | ||
3 | 107.75 | 220.0 | 0.495 | 0.99 | 96.2 | 108.6 | 0.888 | 1.00 | 11.55 | ||
4 | 139 | 220.0 | 0.64 | 0.99 | 126.6 | 107.9 | 1.175 | 1.00 | 12.4 | ||
5 | 172.5 | 220.0 | 0.79 | 0.99 | 156.3 | 107.9 | 1.473 | 1.00 | 16.2 | ||
6 | 200 | 220.0 | 0.9275 | 0.99 | 185.2 | 106.2 | 1.748 | 1.00 | 14.8 | ||
7 | 232.5 | 220.0 | 1.075 | 0.99 | 219.2 | 105.7 | 2.05 | 1.00 | 13.3 | ||
At Full Load Condition: h = 94.27 % Losses = 13.3 W
S1 = 236.5 VA S2 = 216.685 VA
Voltage Regulation = 4.35%
Step-Up Autotransformer(Constant Input Voltage)

Lamp | Primary | Secondary | (W1 - W2) | ||||||
W1 | V1 | A1 | PF1 | W2 | V2 | A2 | PF2 | Losses | |
0 | 10.075 | 110 | 0.173 | 0.52 | 0.0 | 220.6 | 0.001 | - | 10.075 |
1 | 105.5 | 110 | 0.98 | 0.99 | 94.5 | 214.5 | 0.442 | 1.00 | 11 |
2 | 192 | 110 | 1.7925 | 0.99 | 178.8 | 210.3 | 0.851 | ||
ความคิดเห็น