Step - UP Autotransformer
Lamp | Primary | Secondary | (W1 - W2) | ||||||
W1 | V1 | A1 | PF1 | W2 | V2 | A2 | PF2 | Losses | |
0 | 10.075 | 110 | 0.173 | 0.52 | 0.0 | 220.6 | 0.001 | - | 10.075 |
1 | 105.5 | 110 | 0.98 | 0.99 | 94.5 | 214.5 | 0.442 | 1.00 | 11 |
2 | 192 | 110 | 1.7925 | 0.99 | 178.8 | 210.3 | 0.851 | 1.00 | 13.2 |
3 | 228.75 | 110 | 2.115 | 1.00 | 212.7 | 209.5 | 1.016 | 1.00 | 16.0 |
กราฟแสดงค่า Losses กับค่ากระแสโหลด Secondary
At Full Load Condition
h = 92.98 % Losses = 16.05 W S1 = 232.65 VA S2 = 212.852 VA Voltage Regulation = 5.29%
ความคิดเห็น